|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | ऑयलफील्ड वेलहेड उपकरण | उपयोग: | तेल अच्छी तरह से ड्रिलिंग प्रवाह नियंत्रण |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | कक्षा ए.ए. | उत्पादन स्तर: | PLS 3 |
| तापमान वर्ग: | यू | मानक: | एपीआई 6 ए |
| उत्पाद का नाम: | केसिंग हेड | काम के दबाव: | 3000 पीएसआई |
| प्रक्रिया प्रकार: | फोर्जिंग | ||
| प्रमुखता देना: | सिर स्पूल,तेल वेलहेड भागों के आवरण |
||
आयल वेल एपीआई 6 ए वेलहेड केसिंग हेड 9-5 / 8 "x7" x3-1 / 2 "EUE-3000psi
आवरण 6 को एपीआई 6 ए के अनुसार बहुमुखी सीधे-बोर की सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है, आवरण सिर और आवरण स्पूल को मंडलर हैंगर और स्लिप हैंगर से सुसज्जित किया जा सकता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल सकें, जबकि निकला हुआ किनारा आवास अपरिवर्तित रहता है। आवरण सिर संरचना के सुधार से ऑपरेशन की प्रक्रिया सरल हो जाती है और परिचालन समय की बचत होती है।
आवरण सिर निकला हुआ किनारा की विशिष्टता
| झलार | निकला हुआ किनारा आकार | WP (साई) | एक मिमी (इंच) | बी मिमी (में) | सी मिमी (में) |
| 7 " | 1 1" | 3, 000 | 470 (18.50) | 162 (6.38) | 280 (11.02) |
| 8-5 / 8 " | 1 1" | २, ००० | 450 (17.72) | 203 (7.99) | 280 (11.02) |
| 3, 000 | 470 (18.50) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||
| 5, 000 | 500 (19.69) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||
| 9-5 / 8 " | 1 1" | २, ००० | 450 (17.72) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 3, 000 | 470 (18.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 5, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 10, 000 | 540 (21.26) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 13-5 / 8 " | 5, 000 | 490 (19.29) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |
| 10-3 / 4 " | 1 1" | २, ००० | 450 (17.72) | 259 (10.20) | 280 (11.02) |
| 3, 000 | 470 (18.50) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||
| 5, 000 | 500 (19.69) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||
| 10, 000 | 560 (22.05) | 255 (10.04) | 280 (11.02) |
| 11-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | २, ००० | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) |
| 3, 000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
| 5, 000 | 520 (20.47) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
| 16-3 / 4 " | 3, 000 | 444 (17.48) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | |
| 5, 000 | 457 (17.99) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | ||
| 12-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 5, 000 | 520 (20.47) | 312 (12.28) | 350 (13.80) |
| 13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | २, ००० | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) |
| 13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 3, 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) |
| 5, 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||
| 16-3 / 4 " | 3, 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | |
| 5, 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | ||
| 16 " | 16-3 / 4 " | २, ००० | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) |
| 3, 000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||
| 5, 000 | 457 (17.99) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||
| 20 " | 20-1 / 4 " | २, ००० | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 510 (20.08) |
| 20-3 / 4 " | 3, 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 527 (20.75) | |
| 21-1 / 4 " | २, ००० | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 540 (21.26) |


YCJC का लाभ:
* एपीआई और आईएसओ मानक के अनुरूप उत्पादों की उत्कृष्ट और स्थिर गुणवत्ता
* कच्चे माल और मशीनिंग पर सख्त गुणवत्ता नियंत्रण, हम परीक्षण को देखने के लिए एसजीएस या बीवी की व्यवस्था कर सकते हैं
* हम ग्राहकों के ऑपरेशन को पूरा करने के लिए विभिन्न वेलहेड उत्पादों की आपूर्ति करते हैं।
* समय पर वितरण, पेशेवर सेवा निर्यात प्रक्रिया पर,
* उत्पाद की गारंटी और सबसे अच्छी बिक्री के बाद सेवा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lee M
दूरभाष: 86-13319268557
फैक्स: 86-29-81779342