सख्त गुणवत्ता नियंत्रण! कुँए के सिर का गला घोंटना मनिफोल्ड स्वीकृति पूरी तरह से पूरा
| नहीं. | सीरीज संख्या | विवरण | मात्रा | इकाई |
| 1 | 251127001 - 251127004 | फ्लैंज एक्स-ओवर 5 1/8" 10K x 3 1/16"-10K, 4130 फोर्ज, स्टड को छोड़कर बोल्ट और नट |
4 | ईए |
| 2 | 1127001 - 1127004 | एक्स-ओवर, 3 1/16 "-10K Flange x 3"1502W, 4130 फोर्ज | 4 | ईए |
| 3 | 251127009 - 251127048 | पाइपिंग, 3" 1502 10ft/joint, फोल्ड | 40 | ईए |
| 4 | 251127161 - 251127164 | 10Kpsi 24 "x10" रेत कैचर | 4 | ईए |
| 5 | 251127201 - 251127204 | 10K Choke Manifold 4 वाल्व प्रकार, गेट वाल्व FC | 4 | ईए |
| 6 | 1127013 - 1127016 | X-Over 3"1502T x 3"602W फोल्डेड | 4 | ईए |
| 7 | 251127049 - 251127088 | पाइपिंग 3" 602, 10ft.joint, फोल्ड | 40 | ईए |
| 8 | 251127005 - 251127008 | एक्स-ओवर 3" 602T x 8" 900# RTJ | 4 | ईए |
| 9 | 251127089 - 251127148 | पाइपिंग 2" 1502, 10 फीट प्रत्येक, फोर्ज | 60 | ईए |
| 10 | 251127149 - 251127156 | 2x2" 1502 कम टोक़ प्लग वाल्व, फोल्ड | 8 | ईए |
| 11 | 251127157 - 251127158 | टी 2"1502 TxTxW | 2 | ईए |
| 12 | 251127159 - 251127160 | 2" 1502 समायोज्य थोक वाल्व, सुई प्रकार, H2, | 2 | ईए |
| 13 | 1127035 - 1127042 | 2" 1502 स्ट्रोक वाल्व स्पेयर स्ट्रोक स्टेम | 8 | ईए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lee M
दूरभाष: 86-13319268557
फैक्स: 86-29-81779342