|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | तेल अच्छी तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशन | उपयोग: | कुँआरा कनेक्शन |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात | उत्पादन स्तर: | PLS 3 |
| उत्पादन स्तर: | PR1 | मानक: | एपीआई 6 ए |
| उत्पाद का नाम: | 6B वेलहेड निकला हुआ किनारा एडाप्टर टाइप करें | काम के दबाव: | 5000psi |
| निकला हुआ किनारा आकार: | 2 1/16 " | काम करने का ढंग: | मानक serive या खट्टा सेवा |
| प्रमुखता देना: | डबल जड़ी एडाप्टर निकला हुआ किनारा,एडाप्टर स्पूल निकला हुआ किनारा |
||
एपीआई 6 ए टाइप 6 बी वेलहेड वेल्डेड नेक एडाप्टर फ्लैंगेस
वेलहेड क्रॉसओवर
एपीआई निर्दिष्ट प्रकार 6 बी वेल्ड गर्दन फ्लैंग्स ने मानक पाइप आकार और अनुसूचियों से मेल खाने के लिए बोरों को प्रतिबंधित किया है। निकला हुआ किनारा एपीआई 6 ए रिंग नाली आर या आरएक्स प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
वेलहेड एडेप्टर निकला हुआ किनारा की विशेषताएं
* उच्च शक्ति मिश्र धातु से निर्मित और हीटिंग उपचार के साथ विशेष रूप से संसाधित।
* NACEMR-0175 विनिर्देशों के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रतिरोधी सर्विसिकविथ संदर्भ के लिए लागू।
* वेलहेड एडेप्टर निकला हुआ किनारा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध हो सकता है।
वेलहेड वेल्डेड नेक एडप्टर निकला हुआ किनारा की विशिष्टता
| निकला हुआ किनारा आकार (इंच) | आईडी (इंच) | आयुध डिपो (इंच) | OAL (इंच) | स्टील प्रकार | पाइप का आकार / अनुसूची |
| १ १३/१६ १० मी | 1.813 | 2.560 | 4.13 | कम मिश्र धातु 60Ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| १ १३/१६ १५ मी | 1.813 | 2.810 | 4.31 | कम मिश्र धातु 75Ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| १ १३/१६ २० मी | 1.813 | 4.31 | 5.38 | कम मिश्र धातु 75Ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| 2 1/16 2 मी | 1.939 | 2.375 | 3.19 | कार्बन स्टील 45ksi | 2 ”SCH.80 |
| 2 1/16 3 एम | 1.939 | 2.375 | 4.31 | कार्बन स्टील 45ksi | 2 ”SCH.80 |
| 2 1/16 5 एम | 1.687 | 2.375 | 4.31 | कार्बन स्टील 45ksi | 2 ”SCH.160 |
| 2 1/16 10 मी | 2.063 | 2.940 | 4.38 | कार्बन स्टील 60ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| २ १/१६ १५ मी | 2.063 | 3.250 | 4.88 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| २ १/१६ २० मी | 2.063 | 5.000 | 5.81 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| 2 9/16 2 एम | 2.469 | 2.875 | 3.44 | कार्बन स्टील 45ksi | 2 1/2 ”SCH.40 |
| 2 9/16 3 एम | 2.323 | 2.875 | 4.44 | कार्बन स्टील 45ksi | 2 1/2 ”SCH.80 |
| 2 9/16 5 एम | 2.215 | 2.875 | 4.44 | कार्बन स्टील 45ksi | 2 1/2 ”SCH.160 |
| 2 9/16 10 एम | 2.563 | 3.620 | 4.90 | कार्बन स्टील 60ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| 2 9/16 15 एम | 2.563 | 3.940 | 5.31 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| 2 9/16 20 एम | 2.563 | 5.690 | 6.38 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| 3 1/8 2 मी | 3.068 | 3.500 | 2.56 | कार्बन स्टील 45ksi | 3 ”SCH.40 |
| 3 1/8 3 एम | 2.900 | 3.500 | 4.31 | कार्बन स्टील 45ksi | 3 ”SCH.80 |
| 3 1/8 5 मी | 2.625 | 3.500 | 4.94 | कार्बन स्टील 45ksi | 3 ”SCH.160 |
| ३ १/१६ १० मी | 3.063 | 4.34 | 5.56 | कम मिश्र धातु 60ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| ३ १/१६ १५ मी | 3.063 | 4.810 | 5.88 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| ३ १/१६ २० मी | 3.063 | 6.310 | 6.88 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| ४ १/१६ २ मि | 4.026 | 4.500 | 4.31 | कार्बन स्टील 45 कि | 4 ”SCH.40 |
| 4 1/16 3 मी | 3.826 | 4.500 | 4.81 | कार्बन स्टील 45 कि | 4 ”SCH.80 |
| 4 1/16 5 मी | 3.438 | 4.500 | 5.19 | कार्बन स्टील 45ksi | 4 ”SCH। 160 |
| 4 1/16 10 मी | 4.063 | 5.750 | 6.56 | कम मिश्र धातु 60ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| 4 1/16 15 एम | 4.063 | 6.250 | 6.88 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| ४ १/१६ २० मी | 4.063 | 8.120 | 8.12 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| ५ १/ 5 २ मि | 4.813 | 5.563 | 4.81 | कार्बन स्टील 45 कि | 5 ”SCH.80 |
| ५ १/ 5 ३ म | 4.813 | 5.563 | 5.31 | कार्बन स्टील 45 कि | 5 ”SCH.80 |
| 5 1/8 5 एम | 4.313 | 5.563 | 6.44 | कार्बन स्टील 45ksi | 5 ”SCH। 160 |
| ५ १/ 5 १० मी | 5.125 | 7.190 | 7.18 | कम मिश्र धातु 60ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| ५ १/ 5 १५ मी | 5.125 | 7.880 | 8.00 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| १/१६ २ मि | 5.761 | 6.625 | 4.94 | कार्बन स्टील 45 कि | 6 ”SCH.80 |
| 7 1/16 3M | 5.761 | 6.625 | 5.81 | कार्बन स्टील 45 कि | 6 ”SCH.80 |
| 7 1/16 5 मी | 5.187 | 6.625 | 7.13 | कार्बन स्टील 45ksi | 6 ”SCH। 160 |
| १/१६ १० मी | 7.063 | 10.000 | 8.75 | कम मिश्र धातु 60ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| १/१६ १५ मी | 7.063 | 10.880 | 9.31 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| १/१६ २० मी | 7.063 | 13.310 | 11.56 | कम मिश्र धातु 75ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| ९ २ मी | 7.813 | 8.625 | 5.56 | कार्बन स्टील 45 कि | 8 ”SCH.80 |
| ९ ३ एम | 7.437 | 8.625 | 6.69 | कार्बन स्टील 45 कि | 8 ”SCH.100 |
| ९ ५ मी | 6.813 | 8.625 | 8.81 | कार्बन स्टील 45ksi | 8 ”SCH। 160 |
| ९ १० मी | 9.000 | 12.880 | 9.56 | कम मिश्र धातु 60ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| 11 2 एम | 9.562 | 10.750 | 6.31 | कार्बन स्टील 45 कि | 10 ”SCH.80 |
| 11 3 एम | 9.312 | 10.750 | 7.56 | कार्बन स्टील 45 कि | 10 ”SCH.100 |
| 11 5 एम | 8.500 | 10.750 | 10.44 | कार्बन स्टील 45ksi | 10 ”SCH। 160 |
| ११ १० मी | 11.000 | 15.750 | 10.69 | कम मिश्र धातु 60ksi | कस्टम ट्यूबिंग |
| १३ ५/M २ मि | 11.750 | 12.750 | 6.44 | कार्बन स्टील 45 कि | 12 ”एक्सएच |
| १३ ५/M ३ म | 10.750 | 12.750 | - | कार्बन स्टील 45 कि | 12 ”SCH.120 |
| 16 3/4 2M | 14.688 | 16.000 | 7.31 | कार्बन स्टील 45ksi | 16 ”SCH। 60 |
| 16 3/4 3 एम | 13.562 | 16.000 | - | कार्बन स्टील 45ksi | 16 ”SCH। 120 |
| 21 1/4 2 मी | 17.938 | 20.000 | - | कार्बन स्टील 45ksi | 20 ”SCH। 80 |
| 20 3/4 ”3M | 17.438 | 20.000 | - | कार्बन स्टील 45ksi | 20 ”SCH। 100 |

जेसी वेलहेड के बारे में
Jingcheng पेट्रोलियम मशीनरी विनिर्माण कं, लिमिटेड 2008 में स्थापित किया गया था, हम डिजाइन और oilfield वेलहेड उपकरण के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं। हम - YCJC CNPC, GWDC, CCDC के लिए चीन में एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता हैं।
2012 में, जेसी वेलहेड ने जेडजेड टॉप ऑयल टूल्स के साथ संयुक्त रूप से काम किया, और शीआन में कार्यालय को मुख्य रूप से विदेश विपणन में लगे पाया, इन वर्षों के प्रयासों के माध्यम से, हमारे वेलहेड उपकरण थाईलैंड, यूएई, ईरान, ब्राजील जैसे कई देशों को निर्यात किए जाते हैं। , अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि और ग्राहकों से अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद लिया।
पेशे के इंजीनियरों के साथ हम उन ग्राहकों को भी आर एंड डी सेवा प्रदान करते हैं जिनकी ऑइलफील्ड ड्रिलिंग ऑपरेशन और प्रोडक्शन ऑपरेशन में विशेष आवश्यकताएं होती हैं। हमारे द्वारा बनाए गए वेलहेड उपकरण में कैशिंग हेड, ट्यूबिंग हेड, केसिंग स्पूल, ट्यूबिंग स्पूल, गेट वाल्व, चोक वाल्व शामिल हैं। , चेक वाल्व, एक्स-मास ट्री, वीआर प्लग, ट्यूबिंग हैंगर, केसिंग हैंगर, रनिंग टूल, वेयर बुशिंग, स्पेसर स्पूल, फ्लांगे एडॉप्टर, यूनियन फ्लैग, हैमर यूनियन, एल्बो, कुंडा ज्वाइंट, ब्लॉक क्रॉस, ब्लॉक टी, साथी फ्लांग, साधन निकला हुआ किनारा, वेल्डनेक निकला हुआ किनारा, एफसी गेट, एफसी सीट, एफसी स्टेम, एपीआई क्लैंप, एपीआई क्लैंप हब
JCWellhead का लाभ:
* उच्च गुणवत्ता में
* मूल्य में मध्यम
* शिपमेंट में बढ़ावा देना
* निरीक्षण प्रणाली नियंत्रण और सबसे अच्छी सेवा
व्यक्ति से संपर्क करें: Lee M
दूरभाष: 86-13319268557
फैक्स: 86-29-81779342